固定电阻器的参数识别(2)
时间:2014-07-08 21:18 来源:未知 作者:admin 点击:次
| ±1 | |||||
| 红 | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 | 
| 橙 | 3 | 3 | 3 | 103 | — | 
| 黄 | 4 | 4 | 4 | 104 | — | 
| 绿 | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0.5 | 
| 蓝 | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0.2 | 
| 紫 | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0.1 | 
| 灰 | 8 | 8 | 8 | 108 | — | 
| 白 | 9 | 9 | 9 | 109 | — | 
| 黑 | 0 | 0 | 0 | 100 | — | 
| 金 | — | — | — | 10-1 | ±5 | 
| 银 | — | — | — | 10-2 | ±10 | 
| 无色 | — | — | — | — | ±20 | 
绿蓝黑红棕 表示56K Ω ± 1 %
绿蓝橙金 表示56kΩ ± 5 %
绿蓝黑金 表示560 Ω ± 5 %

	  ③ 文字符号法
  例如:(责任编辑:admin)
- 上一篇:普通固定电阻器的分类及外形
- 下一篇: 固定电阻器的符号和型号命名方法